AKTIONEN
Wir haben laufend
Neuzugänge - fragen Sie nach
EMAIL:bigpower@bluewin.ch
| Mixer,Powermixer | |||
| V | Dynacord PowerMate 1000-2-2X700W | €. 1`690.- | |
| V | Dynacord PowerMate 600-2 | €. 1`150.- | |
| N | Phonic Powermixer-2X400W-16Kanal | €. 999.- | |
| N | PhonicMM1805-14Kanal,Effekt,Sume | €. 450.- | |
| N | Phonic MM 1202-2Mic/Line-4Stereo | €. 139.- | |
| N | PhonicMM1002 -6kanal Mixer | €. 99.- | |
| PA -Gesangsanlage: | |||
| N | Powermixer. Dynacord - PowerMate 600 mit 2 Stück1 5/2" Stück Boxen | €. 1`590.- | |
| N | Dynacord-PowerMate1000-2 mit 2Stück EV-ZX4-15/“2 Boxen- | € . 3`090.- | |
| N | Dynacord-PowerMate600 mit 2Stück EV-SX300 Boxen- | €. 2`390.- | |
| N | Dynacord-PowerMate600-2 mit 2Stück Dynacord D12 Boxen- | €. 2`290.- | |
| N | Dynacord PowerMate1000-2-14Kanal,2X700 mit 2 Stück 3Way Dynacord Boxen- | €. 3`190,. | |
| N | PA-Anlage Dynacord PowerMax 3-2800W mit PM2600- | €. 5`900.- | |
| N | Dynacord PowerMate 1000 mit 2Stück Dynacord Boxen CP15-3Way-800W | €.. 2`490.- | |
| Boxen : | |||
| N | Mackie SRM 450 Biamp - 400W-Aktiv Speaker - 25% | € 750.- | |
| N | Mackie MLC300 -300W | € 490.- | |
| N | Alto Elvis Aktiv Boxen | € 299.- | |
| N | DYNACORD MADRAS-Aktiv Fullranger System , M15, | € 2`490.- | |
| N | DYNACORD MADRAS-Aktiv Fullranger Subbass M18", | € 2`190.- | |
| N | DYNACORD MADRAS-Aktiv Fullranger M212 - 2X12/2 | € 2`890.- | |
| N | Dynacord CP 15-3 -800W | € 999.- | |
| N | Dynacord D 12 300W" | €r. 580.- | |
| N | Dynacord Subbas CP 15-1 800W | €. 850.- | |
| N | Dynacord Aktiv Subbas 800A | €. 1`350.- | |
| N | Dynacord AM,12-AktiveMonitor | €. 850.- | |
| N Neuheit | EV -SxA360-Aktiv-350WRMS(LF)+150W(HF)16 kg | €. 1`190.- | |
| N Neuheit | EV -Zx4-60B 15/2 -400W | €. 590.- | |
| N | EV -Gladiator | €. 590.- | |
| V | JBL M212- 12/2 MPro- Aktive Monitor | €. 450.- | |
| N | Phonic 15/2 | €. 189.- | |
| N | Phonic12/2 | €. 160.- | |
| N | FBT Maxx4-Aktiv Bi-amp.300+100W | €. 990.- | |
| N | FBT Maxx6-Aktiv Bi-amp.700+200W | €. 1`490.- | |
| N | FBT Lightforce 2 LF32 -300W | €. 330.- | |
| N | FBT Lightforce 2 LF62 -600W | €. 490.- | |
| O | Celestion CR 1520 | € 690.- | |
| O | EV - Monitor FM1502-ER - 15/2 | €. 750.- | |
| Keyboards: | |||
| N | Korg PA3X-76 International | €. 3`150.- | |
| N | Korg PA3X-76 Musikant | € 3`290.- | |
| O | Korg Triton TR | €. 690.- | |
| N | Kurzweil KME-61 Tasten,256 Sound | €. 890.- | |
| N | Yamaha PSR 450 | € 399.- | |
| O | Yamaha PSR 1000,Begleitautomat,791 Sounds | € 690.- | |
| O | Yamaha PSR S500 | €. 590.- | |
| O | |||
| Guitars/Verstàrker | |||
| N | Engel Power Ballmit mit Cabinets 4x12“ Boxen- 200W und Füsspedal | €. 2`290.- | |
| N | Drive G65-65W mir Digital.Effect | €. 390.- | |
| N | Dean- Elektro Gitarre mit Versterker | €. 290.- | |
| N | Drive CD100 | €. 75.- | |
| N Basvertärker | Hiwatt 100W | €. 490,. | |
| N | Hiwatt 300W | € 699- | |
| N " | Hiwatt Gitarrenverstärker Max G100W | €. 400.- | |
| Mikrofone: | |||
| N | EV -N/DYM -Drahtlose Mikrofon | €. 390.- | |
| N | EV -Cobalt CO 9 | €. 80.- | |
| N | AKG -UHF Drahtlose Mikrofon | €. 250.- | |
| N | AKG -C3000 -Studio mikrofon | €.. 290.- | |
| N | AKG -C1000S mi Ständer,Kabel | €.. 199.- | |
| N | AKG -D880 -mit Ständer,Kabel | €. 129.- | |
| N | AKG -Drum Set-D112,C1000,4xC418 | €. 960.- | |
| N | AKG -Micro Drum Pack | €. 590.- | |
| Bayerdynamic MC 740 | €.1`090.- | ||
| AKG 414 | €. 570.- | ||
| Endstufe : | |||
| N | EV -Q44 | €. 65O.- | |
| N | EV -Q66 | €. 890.- | |
| V | Work-1800 - 2X900W | €. 590.- | |
| N | Phonic Max250- | €. 210.- | |
| N | Phonic Max860 | €. 390.- | |
| N | Phonic Max1500-2X450W | €. 490.- | |
| N | Phonic Max2500-2X750W | €. 590.- | |
| N | Lab.Grupe fP2600-2X900W | €. 1`890.- | |
| N | Lab.Grupe fP3600-2X1500W | €. 2`590.- | |
| O | QSC - Model 1700 - Mono | €. 590.- | |
| O | Carver PT 18002 x 900W | €. 1`550.- | |
| O | Carver PT 14002 x 700W | €. 1`290.- | |
| Effekte : | |||
| O | Roland VSR 2000 -Studio Reverb | €. 580.- | |
| O | Yamaha Rev 5 | €. 890.- | |
| O | Rane GE 14 - 2 x 15 Band EQ | €. 500.- | |
| O | Audio Logic - 4 Kanal Gatte | €. 330.- | |
| O | Dynacord TAM 21 | €. 600.- | |
| O | Dynacord SRS 56 | €. 650.- | |
| O |
Dynacord DRS 78 -Hall,Echo... | €. 650.- | |
| O | Dynacord PDD 14 | €. 600.- | |
|
Disco
/Lichtanlage : |
DJ-Mixer: | ||
| N | Phonic MX 700 2 Phone/32Line,3Q,Cue/Flipcontrol | €. 330.- | |
| N | Phonic MX 300-3Phone/3Line/3Mic,Crossfader | €. 180.- | |
| N | Phonic MX 202 2Phone/4Line- Fr.120.- | €. 80.- | |
| N | Korg Kaoss Disco mixer,Effect. | €. 450.- | |
| O | Denon DT-770 R Doppl Cassettendeck | €. 300.- | |
| N | Lichtanlage: | ||
| N | Eurolite DMX Contoler | €. 250.- | |
| N | GENI-SV250 Shiva Scanner | € 590.- | |
| N | Zap Strobo Fr.89.- Strobo-Geni Fr.99.- | €, 60.- | |
| N | Geni Mojo SY-250 DMX | €. 290.- | |
| V | StageTech Dichrotech PL4 -2000Wmit Controler 5N | €.. 800.- | |
| N | Spin Master II | €. 250- | |
| N | Eurolite B-15 Lunar Strahlen-Effekt .- | €. 80.- | |
| N | Eurolite D-26 aPPOLO C - | €.. 150.- | |
| N | Spin Master II | €. 250.- | |
| O | Martin Strarflash,Rainbau, | E. 270.- | |
| N | Antari Raush-Z1000 Fog Machine inkl Remonte Cont. | €. 220.- | |
| N | AntariRaush-Fog Machine | €. 80.- | Schlagzeug: |
| N | Peavey 5-Teilige,22"Kick,Hardware,Cymbalset | € 590.- | |
| N | Basix Economy 5Teilige,Bass 22" | €. 490.- | |
| V | Ludwig Rocker Elite,Ziljian Beckensatz | €. 1`190.- | |
| V | Beckensatz Zildjian-HiHat14",Crash16"Ride20" | €. 250.- | |
| N | Beckensatz: Paiste Hi-Hat14",Crash/Ride | €. 119.- | |
| Diverse Zubehör: | |||
| N | Mikrofonstative | €. 40.- | |
| N | Boxenhochständer | €. 60.- | |
| N | Noteständer -schwarz | €. 17.- | |
| N | Gtarrenständer | €. 19.- | |
| N | Stimmgerät Korg CA30 | €. 25.- | |
| N | Violine -4/4 mit Streichbogen,Koffer | €. 290.- | |
N -Neu A -Auslaufmodell V -Vorführmodell O -Occasion
Natürlich
können Sie beliebige Varianten von oben genanten Komponenten selber
zusammensetzen.
|
BIG POWER |
Email :bigpower@bluewin.ch |
MUSIKLAND |